| Tuning | Chords Count | Views | |
|---|---|---|---|
| CGCG | 3 | 53 | Open Chord Sheet |
| CGCG | 3 | 32 | Open Chord Sheet |
| CGCG | 3 | 32 | Open Chord Sheet |
| CGCG | 3 | 41 | Open Chord Sheet |
| CGCG | 10 | 57 | Open Chord Sheet |
| CGCG | 3 | 34 | Open Chord Sheet |
| CGCG | 11 | 36 | Open Chord Sheet |
| CGCG | 12 | 40 | Open Chord Sheet |
| CGCG | 11 | 30 | Open Chord Sheet |
| CGCG | 12 | 37 | Open Chord Sheet |
| CGCG | 11 | 29 | Open Chord Sheet |
| CGCG | 13 | 27 | Open Chord Sheet |
| CGCG | 14 | 26 | Open Chord Sheet |
| CGCG | 14 | 25 | Open Chord Sheet |
| CGCG | 5 | 21 | Open Chord Sheet |
© 2025 GTDB