Guitar Tab for Cut Your Hair by Pavement
Chords
Loading an obscene
Loading an obscene
amount of Chords
Scales
Loading an obscene
🎶
Create Chord Sheet
Create String Gauge
Loading an obscene
amount of Scales
Tuning Map
Loading Tuning Map
Info
Loading Tuning Data
Cut Your Hair - Pavement
Found on:
Cut Your Hair(2010-04-17)
Quarantine the Past: The Best of Pavement(2010-03-09)
VISIONS: All Areas, Volume 114(2010-03)
Live Europaturnén MCMXCVII(2009-04-18)
Life is Music: 100 onsterfelijke Studio Brussel songs(2008)
One Man and His Bog: 20 Years on the Toilet Tour(2008)
Jackass Number Two(2006-09-26)
Whatever: The ’90s Pop & Culture Box(2005-07-26)
Süddeutsche Zeitung | Diskothek: 1994: Ein Jahr und seine 20 Songs(2005)
Benjamin von Stuckrad-Barre: Autodiscographie: Balladen vom äusseren Leben(2003-10-27)
Slow Century(2002-10-31)
Anybody Can Go(1999)
Crooked Rain, Crooked Rain(1994-02-14)
Cut Your Hair(1994-01-31)
Live in Atlanta, Georgia '94
If Radio Was NICE These Woulda Been Hits
1994-03-06: Frankfurt, Germany
Better Red Than Dead Live '94
Guitar tab from https://sites.google.com/site/pavetabs/
Author/Artist: Pavement
Title: Cut Your Hair
Album: Crooked Rain
Tuning: SM: CGDABE
Gtr 3: CGDABE
Spiral: Standard tuning
INTRO (0:01):
SM:
E|------------------------------------------------------------|
B|--------7---------5----8-----3----------0-------3-------0---|
A|-----------5\3-----------------------0--------0-------0-----|
D|-----0--------------------0---------------------------------|
G|--7------------5------------------4---------0-------4-------|
C|----------------------------------4-----------------4-------|
| |
| Spiral: |
E|--2----------3---------3----------0---------3-------0-------|
B|--3----------3---------3----------0---------3-------0-------|
G|--2----------0---------0----------0---------0-------0-------|
D|--0----------2---------0----------2---------0-------2-------|
A|-------------3---------2----------2---------2-------2-------|
E|-----------------------3----------0---------3-------0-------|
SM:
E|------------------------------------------------------------------|
B|--------7-----------5----8-----3---------0-------------3----------|
A|-----------0----------------------0---------0-------0-----0-------|
D|-----0----------------------0-------------------------------------|
G|--7-----------5--5-------------------4---------0------------------|
C|-------------------------------------4----------------------------|
| |
| Spiral: |
E|--2-----------3----------3-----------0---------3----------0-------|
B|--3-----------3----------3-----------0---------3----------0-------|
G|--2-----------0----------0-----------0---------0----------0-------|
D|--0-----------2----------0-----------2---------0----------2-------|
A|--------------3----------2-----------2---------2----------2-------|
E|-------------------------3-----------0---------3----------0-------|
VERSE (0:14):
SM:
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------7--|
G|-------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------|
| Darling don't you go and cut your hair do you think it's gonna make him |
| |
| Spiral: |
E|-2-----------------3------3--------0-----------3----------------0--------|
B|-3-----------------3------3--------0-----------3----------------0--------|
G|-2-----------------0------0--------0-----------0----------------0--------|
D|-0-----------------2------0--------2-----------0----------------2--------|
A|-------------------3------2--------2-----------2----------------2--------|
E|--------------------------3--------0-----------3----------------0--------|
SM:
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
D|---9---7---4--------2--4---2---0---------------7--9----7----4------------|
G|-------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------|
| I'm just a boy with a new haircut and that's a pretty nice haircut |
|(...change) |
| |
| Spiral: |
E|-2----------3----------3-------0----------------3-----------0------------|
B|-3----------3----------3-------0----------------3-----------0------------|
G|-2----------0----------0-------0----------------0-----------0------------|
D|-0----------2----------0-------2----------------0-----------2------------|
A|------------3----------2-------2----------------2-----------2------------|
E|-----------------------3-------0----------------3-----------0------------|
SM:
E|--------------------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------------------|
D|-7---7---7---7----7---7---7---7---7---9---9---9---7----------7--9---------7-----------|
G|-7---7---7---7----5---5---5---5---0---0---0---0---0-----4----0--0--0--0---0-----4-----|
C|--------------------------------------------------------4-----------------------4-----|
| Charge in like a puzzle hitmen wearing muzzles hesitate you die look a- |
| |
| Spiral: |
E|-2----------------3---------------3---------------0----------3------------0-----------|
B|-3----------------3---------------3---------------0----------3------------0-----------|
G|-2----------------0---------------0---------------0----------0------------0-----------|
D|-0----------------2---------------0---------------2----------0------------2-----------|
A|------------------3---------------2---------------2----------2------------2-----------|
E|----------------------------------3---------------0----------3------------0-----------|
SM:
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
A|--7--7--7--7--5--5--5--5--0--0--0--0--------------0--0--0--0--------------|
D|--7--7--7--7--5--5--5--5--0--0--0--0--------------0--0--0--0--------------|
G|--7--7--7--7--5--5--5--5--0--0--0--0--4--4--4--4--0--0--0--0--4--4--4--4--|
C|--------------------------------------4--4--4--4--------------4--4--4--4--|
| -round, around the second drummer drowned his telephone is found |
| |
| Spiral: |
E|--2-----------3-----------3-----------0-----------3-----------0-----------|
B|--3-----------3-----------3-----------0-----------3-----------0-----------|
G|--2-----------0-----------0-----------0-----------0-----------0-----------|
D|--0-----------2-----------0-----------2-----------0-----------2-----------|
A|--------------3-----------2-----------2-----------2-----------2-----------|
E|--------------------------3-----------0-----------3-----------0-----------|
CHORUS (0:41):
SM:
E|----------------------------------------------------------------------|
B|--------7-----------5-----8-----3----------0---------3----------0-----|
A|-----------0----------------------------0---------0----------0-----0--|
D|-----0-----------------0-----0----------------------------------------|
G|--7-----------5--5-------------------4----------0---------4-----------|
C|-------------------------------------4--------------------4-----------|
| |
| Spiral: |
E|--2-----------3-----------3----------0----------3---------0-----------|
B|--3-----------3-----------3----------0----------3---------0-----------|
G|--2-----------0-----------0----------0----------0---------0-----------|
D|--0-----------2-----------0----------2----------0---------2-----------|
A|--------------3-----------2----------2----------2---------2-----------|
E|--------------------------3----------0----------3---------0-----------|
SM:
E|--------------------------------------------------------------------|
B|--------7-----------5----8-----3-----------0-------------3----------|
A|-----------0----------------------0-----------0-------0-----0-------|
D|-----0----------------------0------------------------0--------------|
G|--7-----------5--5-------------------4--4--------0--0---------------|
C|-------------------------------------4--4---------------------------|
| (rake) |
| Spiral: |
E|--2-----------3----------3-----------0-----------3---------0--------|
B|--3-----------3----------3-----------0-----------3---------0--------|
G|--2-----------0----------0-----------0-----------0---------0--------|
D|--0-----------2----------0-----------2-----------0---------2--------|
A|--------------3----------2-----------2-----------2---------2--------|
E|-------------------------3-----------0-----------3---------0--------|
SECOND VERSE (0:53):
SM:
E|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------5b6r5-5b6r5-|
C|---------------------------------------------------------------------|
| Music scene is crazy bands start up each and every day |
| |
| Spiral: |
E|-2--------------3---------3-----------0-------3----------0-----------|
B|-3--------------3---------3-----------0-------3----------0-----------|
G|-2--------------0---------0-----------0-------0----------0-----------|
D|-0--------------2---------0-----------2-------0----------2-----------|
A|----------------3---------2-----------2-------2----------2-----------|
E|--------------------------3-----------0-------3----------0-----------|
SM:
E|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------|
G|-5b6r5---------------------------------------------------------------|
C|---------------------------------------------------------------------|
| I saw another one just the other day a special new band |
| |
| Spiral: |
E|-2--------3----------3--------------0------------3-----------0-------|
B|-3--------3----------3--------------0------------3-----------0-------|
G|-2--------0----------0--------------0------------0-----------0-------|
D|-0--------2----------0--------------2------------0-----------2-------|
A|----------3----------2--------------2------------2-----------2-------|
E|---------------------3--------------0------------3-----------0-------|
SM:
E|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
D|-7---7---7---7----7---7---7---7---7---9---7---9---7-----------7---9---7---9---7----------------|
G|-7---7---7---7----5---5---5---5---0---0---0---0---0-----4-----0---0---0---0---0-----4----------|
C|--------------------------------------------------------4---------------------------4----------|
| I remember lying I don't remember a line I don't remember a word but I don't |
| |
| Spiral: |
E|-2----------------3---------------3---------------0-----------3---------------0----------------|
B|-3----------------3---------------3---------------0-----------3---------------0----------------|
G|-2----------------0---------------0---------------0-----------0---------------0----------------|
D|-0----------------2---------------0---------------2-----------0---------------2----------------|
A|------------------3---------------2---------------2-----------2---------------2----------------|
E|----------------------------------3---------------0-----------3---------------0----------------|
SM:
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
A|--7--7--7--7--5--5--5--5--0--0--0--0--------------0--0--0--0--------------|
D|--7--7--7--7--5--5--5--5--0--0--0--0--------------0--0--0--0--------------|
G|--7--7--7--7--5--5--5--5--0--0--0--0--4--4--4--4--0--0--0--0--4--4--4--4--|
C|--------------------------------------4--4--4--4--------------4--4--4--4--|
| care I care I really don't care did you see the drummer's hair? |
| |
| Spiral: |
E|--2-----------3-----------3-----------0-----------3-----------0-----------|
B|--3-----------3-----------3-----------0-----------3-----------0-----------|
G|--2-----------0-----------0-----------0-----------0-----------0-----------|
D|--0-----------2-----------0-----------2-----------0-----------2-----------|
A|--------------3-----------2-----------2-----------2-----------2-----------|
E|--------------------------3-----------0-----------3-----------0-----------|
CHORUS (1:19):
SM:
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|--------7-----------5-----8-----3----------0-----------3-----------0-----|
A|-----------0-----3----------------------------0-----0-----0-----0-----0--|
D|-----0-----------------------0-------------------------------------------|
G|--7----------------------------------4--4--------0-----------4-----------|
C|-------------------------------------4--4--------------------4-----------|
| |
| Spiral: |
E|--2-----------3-----------3----------0-----------3-----------0-----------|
B|--3-----------3-----------3----------0-----------3-----------0-----------|
G|--2-----------0-----------0----------0-----------0-----------0-----------|
D|--0-----------2-----------0----------2-----------0-----------2-----------|
A|--------------3-----------2----------2-----------2-----------2-----------|
E|--------------------------3----------0-----------3-----------0-----------|
SM:
E|--------------------------------------------------------------------|
B|--------7-----------5-----8-----3---------0--------------3----------|
A|-----------0---------------------------------0--------0-------------|
D|-----0-----------------0-----0--------------------------------------|
G|--7-----------5--5-------------------4----------0--0--------4-------|
C|-------------------------------------4----------------------4-------|
| |
| Spiral: |
E|--2-----------3----------3-----------0----------3-----------0-------|
B|--3-----------3----------3-----------0----------3-----------0-------|
G|--2-----------0----------0-----------0----------0-----------0-------|
D|--0-----------2----------0-----------2----------0-----------2-------|
A|--------------3----------2-----------2----------2-----------2-------|
E|-------------------------3-----------0----------3-----------0-------|
BRIDGE (1:32):
SM:
E|-------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------|
A|--5------------------5---------5-----------------------------|
D|--x------------------x---------x-----------------------------|
G|--7------------------7----0----7-----------7-7-7-7-7-0-0-0-0-|
C|-------------------------------------------------------------|
| |
| Gtr 3: *[slight whammy bar dive] |
E|-------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------|
A|---------12--------------------12-*--------------------------|
D|-12-------------------------12-------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------|
SM:
E|------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-15-15-15-15------------15----------15----------15------15------15------15------15------15------|
A|-------------12---12-12-------12-----0----12-----0--12--12--12--12--12--12--12--12--12--12--12--|
D|------------------------------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Gtr 3: |
E|------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------------------------------|
A|-12-12-12-12-12-12-12-12-etc...repeat until solo------------------------------------------------|
D|-12-12-12-12-12-12-12-12------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|------------------------------------------------------------------------------------------------|
SOLO (1:58):
>> Spiral plays the verse chord progression twice
SM:
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|-15----15----------------------------15-15-15-15-15----------------------|
A|----12----12-14-14-12-12-14-12-14-14----------------12-14-14-12-14-12----|
D|-------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------|
| |
| Gtr 3: |
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
A|-17----------19----------21-------19-17----------19-----17---12----------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------|
(Tremelo pick all notes)
SM:
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|-15----------------------15----------------------15----------15-----------|
A|----12-14-12-14-12-14-12----12-14-12-14-12-14-12----12-14-12----12-14-12--|
D|--------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------------|
C|--------------------------------------------------------------------------|
| |
| Gtr 3: |
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
A|-17----------19----------21-------19-17\16/17----21-------19-17----19-----|
D|--------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------------|
C|--------------------------------------------------------------------------|
(Tremelo pick all notes)
THIRD VERSE (2:11):
SM:
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-15--------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------4--4----|
G|---------------------------------------------------------4--4----|
C|---------------------------------------------------------4--4----|
| Advertising looks and chops a must no big hair! |
| |
| Spiral: |
E|-2--------------3-----------3---------0---------3--------0-------|
B|-3--------------3-----------3---------0---------3--------0-------|
G|-2--------------0-----------0---------0---------0--------0-------|
D|-0--------------2-----------0---------2---------0--------2-------|
A|----------------3-----------2---------2---------2--------2-------|
E|----------------------------3---------0---------3--------0-------|
| |
| Gtr 3: |
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
A|-17--------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------4--4----|
G|---------------------------------------------------------4--4----|
C|---------------------------------------------------------4--4----|
SM:
E|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------|
C|---------------------------------------------------------------------|
| Songs mean a lot when songs are bought and so are you |
| |
| Spiral: |
E|-2------------3-----------3-----------0-------------3---------0------|
B|-3------------3-----------3-----------0-------------3---------0------|
G|-2------------0-----------0-----------0-------------0---------0------|
D|-0------------2-----------0-----------2-------------0---------2------|
A|--------------3-----------2-----------2-------------2---------2------|
E|--------------------------3-----------0-------------3---------0------|
SM:
E|------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------|
A|--7----7----------------------------------------------------------------|
D|--7----7----5--5--5--5--0--0--0--0--------------0--0--0--0--------------|
G|--7----7----5--5--5--5--0--0--0--0--4--4--4--4--0--0--0--0--4--4--4--4--|
C|------------------------------------4--4--4--4--------------4--4--4--4--|
| Face right down to the practice room tension and fames of ca- |
| |
| Spiral: |
E|--2---------3-----------3-----------0-----------3-----------0-----------|
B|--3---------3-----------3-----------0-----------3-----------0-----------|
G|--2---------0-----------0-----------0-----------0-----------0-----------|
D|--0---------2-----------0-----------2-----------0-----------2-----------|
A|------------3-----------2-----------2-----------2-----------2-----------|
E|------------------------3-----------0-----------3-----------0-----------|
| |
| Gtr 3: |
E|------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------0-----|
A|--7----7----5-----------------------5-----------5--5--5--5--5--------0--|
D|--7----7----x-----------------------x-----------x--x--x--x--x-----------|
G|--7----7----7-----------------------7-----------7--7--7--7--7-----------|
C|------------------------------------------------------------------------|
SM & Gtr 3:
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
A|--7--7--7--7--5--5--5--5--0--0--0--0--------------0--0--0--0--------------|
D|--7--7--7--7--5--5--5--5--0--0--0--0--------------0--0--0--0--------------|
G|--7--7--7--7--5--5--5--5--0--0--0--0--4--4--4--4--0--0--0--0--4--4--4--4--|
C|--------------------------------------4--4--4--4--------------4--4--4--4--|
| -reer career Korea Korea Korea Korea |
| |
| Spiral: |
E|--2-----------3-----------3-----------0-----------3-----------0-----------|
B|--3-----------3-----------3-----------0-----------3-----------0-----------|
G|--2-----------0-----------0-----------0-----------0-----------0-----------|
D|--0-----------2-----------0-----------2-----------0-----------2-----------|
A|--------------3-----------2-----------2-----------2-----------2-----------|
E|--------------------------3-----------0-----------3-----------0-----------|
CHORUS (2:37):
SM:
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|--------7-----------5-----8-----3-----------0-----------3----------0-----|
A|-----------0-----------------------0-----------0-----0----------0--------|
D|-----------------------------0-------------------------------------------|
G|--7-----------5--5--------------------4--4--------0----------4-----------|
C|--------------------------------------4--4-------------------4-----------|
| |
| Spiral: |
E|--2-----------3-----------3-----------0-----------3----------0-----------|
B|--3-----------3-----------3-----------0-----------3----------0-----------|
G|--2-----------0-----------0-----------0-----------0----------0-----------|
D|--0-----------2-----------0-----------2-----------0----------2-----------|
A|--------------3-----------2-----------2-----------2----------2-----------|
E|--------------------------3-----------0-----------3----------0-----------|
SM:
E|-------------------------------------------------------------------|
B|--------7-----------5-----8-----3---------0-------------3----------|
A|-----------0-----------------------------------------0-------------|
D|-----------------------------0----------------------0--------------|
G|-----7-----------5-------------------4----------0--0-------4-------|
C|-------------------------------------4---------------------4-------|
| (rake) |
| Spiral: |
E|--2-----------3-----------3----------0----------3----------0-------|
B|--3-----------3-----------3----------0----------3----------0-------|
G|--2-----------0-----------0----------0----------0----------0-------|
D|--0-----------2-----------0----------2----------0----------2-------|
A|--------------3-----------2----------2----------2----------2-------|
E|--------------------------3----------0----------3----------0-------|
ENDING (2:49):
SM:
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
A|--7--------5--------0-----------------0--------------------------|
D|--7--------5--------0-----------------0--------------------------|
G|--7--------5--------0--------4--------0--------4--------0--------|
C|-----------------------------4-----------------4--------0--------|
| |
| Spiral: |
E|--2--------3--------3--------0--------3--------0--------0--------|
B|--3--------3--------3--------0--------3--------0--------1--------|
G|--2--------0--------0--------0--------0--------0--------0--------|
D|--0--------2--------0--------2--------0--------2--------2--------|
A|-----------3--------2--------2--------2--------2--------3--------|
E|--------------------3--------0--------3--------0-----------------|
Tuning Map
- Fret
- S6
- S5
- S4
- S3
- S2
- S1
- -13
- D#
- G#
- C#
- F#
- A#
- D#
- -12
- E
- A
- D
- G
- B
- E
- -11
- F
- A#
- D#
- G#
- C
- F
- -10
- F#
- B
- E
- A
- C#
- F#
- -9
- G
- C
- F
- A#
- D
- G
- -8
- G#
- C#
- F#
- B
- D#
- G#
- -7
- A
- D
- G
- C
- E
- A
- -6
- A#
- D#
- G#
- C#
- F
- A#
- -5
- B
- E
- A
- D
- F#
- B
- -4
- C
- F
- A#
- D#
- G
- C
- -3
- C#
- F#
- B
- E
- G#
- C#
- -2
- D
- G
- C
- F
- A
- D
- -1
- D#
- G#
- C#
- F#
- A#
- D#
- 0
- E
- A
- D
- G
- B
- E
- 1
- F
- A#
- D#
- G#
- C
- F
- 2
- F#
- B
- E
- A
- C#
- F#
- 3
- G
- C
- F
- A#
- D
- G
- 4
- G#
- C#
- F#
- B
- D#
- G#
- 5
- A
- D
- G
- C
- E
- A
- 6
- A#
- D#
- G#
- C#
- F
- A#
- 7
- B
- E
- A
- D
- F#
- B
- -4
- -2
- 0
- 2
- 0
- 0
© 2025 GTDB