Guitar Tab for U.F.O by Coldplay
Chords
Loading an obscene
Loading an obscene
amount of Chords
Scales
Loading an obscene
🎶
Create Chord Sheet
Create String Gauge
Loading an obscene
amount of Scales
Tuning Map
Loading Tuning Map
Info
Loading Tuning Data
U.F.O - Coldplay
Found on:
Up With the Birds / U.F.O.(2012-04-21)
Mylo Xyloto(2011-10-19)
U.F.O.
COLDPLAY
Album: MYLO XYLOTO
No Capo - Tuning CGDGBD (from low to high)
The other versions are in standard tuning. This is the song in its actual tuning.
Fingerpick the chords throughout the whole song.
Listen to it to get the hang of the picking pattern.
Intro:
Em7 Dadd11/C G5 G5
D|--0------|--0-----|--0-----|--0-----|
B|--12-----|--7-----|--3-----|--3-----|
G|--0------|--0-----|--0-----|--0-----|
D|--12-----|--7-----|--0-----|--0-----|
G|--9------|--5-----|--0-----|--0-----|
C|---------|--------|--------|--------|
Lord I
VERSE 1:
G Csus4 G2 D/G
D|--12------------|--0-----|--0-----|--0-----|
B|--12------------|--10----|--0-----|--7-----|
G|--0-------------|--0-----|--0-----|--0-----|
D|--12------------|--10----|--0-----|--7-----|
G|--0-------------|--------|--0-----|--0-----|
C|----------------|--0-----|--------|--------|
don't know which way I am go ing
G/C Csus4 G2 D/G
D|--0-------------|--0--------|--0-----|--0-----|
B|--12------------|--10-------|--0-----|--7-----|
G|--0-------------|--0--------|--0-----|--0-----|
D|--12------------|--10-------|--0-----|--7-----|
G|--12------------|-----------|--0-----|--0-----|
C|--0-------------|--0--------|--------|--------|
which way the river gonna flow It just
G Csus4 G2 Bm
D|--12----------|--0---------|--0-----|--4-----|
B|--12----------|--10--------|--0-----|--3-----|
G|--0-----------|--0---------|--0-----|--4-----|
D|--12----------|--10--------|--0-----|--0-----|
G|--0-----------|------------|--0-----|--4-----|
C|--------------|--0---------|--------|--------|
seems that up stream I keep ro wing
C D/G G2
D|--0--------------|--0---------|--0-----|
B|--5--------------|--7---------|--0-----|
G|--0--------------|--0---------|--0-----|
D|--5--------------|--7---------|--0-----|
G|-----------------|--0---------|--0-----|
C|--0--------------|------------|--------|
Still got such a long way to go
Dadd1/C D/G G2 D/G
D|--0--------------|--0--------|--0-----|--0-----|
B|--5--------------|--7--------|--0-----|--7-----|
G|--0--------------|--0--------|--0-----|--0-----|
D|--7--------------|--7--------|--0-----|--7-----|
G|--5--------------|--0--------|--0-----|--0-----|
C|-----------------|-----------|--------|--------|
Still got such a long way to go Then that
VERSE 2:
G Cadd9
D|--12------------|--10----|
B|--12------------|--8-----|
G|--0-------------|--0-----|
D|--12------------|--10----|
G|--0-------------|--------|
C|----------------|--0-----|
light, it's your eye
Am F C2
D|--0-----------------------------------|--0-----------------|--0-----|
B|--8-----------------------------------|--10----------------|--8-----|
G|--0-----------------------------------|--0-----------------|--0-----|
D|--7-----------------------------------|--10----------------|--10----|
G|--------------------------------------|--10----------------|--------|
C|--9-----------------------------------|--0-----------------|--0-----|
I know I swear we'll find somewhere the streets are paved with gold Bullets
G Cadd9
D|--12------------|--10----|
B|--12------------|--8-----|
G|--0-------------|--0-----|
D|--12------------|--10----|
G|--0-------------|--------|
C|----------------|--0-----|
fly, split the skies
Am F C2
D|--0-------------------------------------|--0-----------------|--0-----|
B|--8-------------------------------------|--10----------------|--8-----|
G|--0-------------------------------------|--0-----------------|--0-----|
D|--7-------------------------------------|--10----------------|--10----|
G|----------------------------------------|--10----------------|--------|
C|--9-------------------------------------|--0-----------------|--0-----|
But that's alright, sometimes sunlight comes streaming through the holes.
OUTRO:
G Csus4 G Bm
D|--12-----|--0------|--0------|--4------|
B|--12-----|--10-----|--0------|--3------|
G|--0------|--0------|--0------|--4------|
D|--12-----|--10-----|--0------|--0------|
G|--0------|---------|--0------|--4------|
C|---------|--0------|---------|---------|
Cadd9 Dadd11/C G5 D/G
D|--10-----|--0------|--0------|--0------|
B|--8------|--7------|--3------|--7------|
G|--0------|--0------|--0------|--0------|
D|--10-----|--7------|--0------|--7------|
G|---------|--5------|--0------|--0------|
C|--0------|---------|---------|---------|
G Csus4 G Bm
D|--12-----|--0------|--0------|--4------|
B|--12-----|--10-----|--0------|--3------|
G|--0------|--0------|--0------|--4------|
D|--12-----|--10-----|--0------|--0------|
G|--0------|---------|--0------|--4------|
C|---------|--0------|---------|---------|
Cadd9 Dadd11/C G5
D|--10-----|--0------|--0------|
B|--8------|--7------|--3------|
G|--0------|--0------|--0------|
D|--10-----|--7------|--0------|
G|---------|--5------|--0------|
C|--0------|---------|---------|
Tuning Map
- Fret
- S6
- S5
- S4
- S3
- S2
- S1
- -13
- D#
- G#
- C#
- F#
- A#
- D#
- -12
- E
- A
- D
- G
- B
- E
- -11
- F
- A#
- D#
- G#
- C
- F
- -10
- F#
- B
- E
- A
- C#
- F#
- -9
- G
- C
- F
- A#
- D
- G
- -8
- G#
- C#
- F#
- B
- D#
- G#
- -7
- A
- D
- G
- C
- E
- A
- -6
- A#
- D#
- G#
- C#
- F
- A#
- -5
- B
- E
- A
- D
- F#
- B
- -4
- C
- F
- A#
- D#
- G
- C
- -3
- C#
- F#
- B
- E
- G#
- C#
- -2
- D
- G
- C
- F
- A
- D
- -1
- D#
- G#
- C#
- F#
- A#
- D#
- 0
- E
- A
- D
- G
- B
- E
- 1
- F
- A#
- D#
- G#
- C
- F
- 2
- F#
- B
- E
- A
- C#
- F#
- 3
- G
- C
- F
- A#
- D
- G
- 4
- G#
- C#
- F#
- B
- D#
- G#
- 5
- A
- D
- G
- C
- E
- A
- 6
- A#
- D#
- G#
- C#
- F
- A#
- 7
- B
- E
- A
- D
- F#
- B
- -4
- -2
- 0
- 0
- 0
- -2
© 2025 GTDB