🎸 Enjoy an ad-free experience on GTDB! Support the kingdom and become a royal subscriber today.

Tunings
T
Videos
V

Guitar Tab for The Side Effects Of Being Tired by Unwound

F#
A
E
G
A
E

Loading Tuning Map

Loading Tuning Data

Your History

🎶 Create Chord Sheet for F#AEGAE

The Side Effects Of Being Tired - Unwound

Intro riff:
e |------------------------------------------------|
A |------------------------------------------------|
G |-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14------------|
E |-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-11-11-11-11|
A |-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-11-11-11-11|
F#|-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-11-11-11-11|
 
 
 
Verse riff:
e |------------------------------------------------|
A |------------------------------------------------|
G |-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12------------|
E |-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-11-11-11-11|
A |-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-11-11-11-11|
F#|-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-11-11-11-11|
 
 
 
Pre-Chorus riff:
e |-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|
A |-7--7--7--7--7--7--7--7--8--8--8--8--8--8--8--8-|
G |-9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|
E |------------------------------------------------|
A |-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|
F#|------------------------------------------------|
+
e |-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|
A |-10-10-10-10-10-10-10-10-11-11-11-11-11-11-11-11|
G |-9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|
E |------------------------------------------------|
A |-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|
F#|------------------------------------------------|
 
 
 
Chorus riff:
e |-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|
A |-8--8--8--8--8--8--8--8--7--7--7--7--7--7--7--7-|
G |-9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|
E |------------------------------------------------|
A |-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|
F#|------------------------------------------------|
+
e |-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|
A |-10-10-10-10-10-10-10-10-11-11-11-11-11-11-11-11|
G |-9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|
E |------------------------------------------------|
A |-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|
F#|------------------------------------------------|
+
e |------------------------------------------------|
A |-12----------------------------------------10---|
G |------------------------------------------------|
E |----------12-------13-------9--------10---------|
A |------------------------------------------------|
F#|------------------------------------------------|
+
e |------------------------------------------------|
A |-12-------------------------10------------------|
G |------------------------------------------------|
E |----------12-------13----------------10----9----|
A |------------------------------------------------|
F#|------------------------------------------------|
+
e |------------------------------------------------|
A |-12----------------------------------------10---|
G |------------------------------------------------|
E |----------12-------13-------9--------10---------|
A |------------------------------------------------|
F#|------------------------------------------------|
+
e |------------------------------------------------|
A |-12-------------------------10------------------|
G |------------------------------------------------|
E |----------12-------13----------------10----9----|
A |------------------------------------------------|
F#|------------------------------------------------|
 
 
 
Bridge riff (after improvised noise w/ delay):
e |(0)---------------------(0)---------------------|
A |-7-----------------------8----------------------|
G |-9-----------------------9----------------------|
E |------------------------------------------------|
A |-0-----------------------0----------------------|
F#|------------------------------------------------|
+
e |(0)---------------------(0)---------------------|
A |-10----------------------11---------------------|
G |-9-----------------------9----------------------|
E |------------------------------------------------|
A |-0-----------------------0----------------------|
F#|------------------------------------------------|
 
 
 
Outro riff:
e |------------------------------------------------|
A |-------------------------12~--------------------|
G |------------------------------------------------|
E |------------------------------------------------|
A |/12~--------------------------------------------|
F#|/12~--------------------------------------------|
+
e |------------------------------------------------|
A |-------------------------14----14----14----14---|
G |-------------------------13----13----13----13---|
E |------------------------------------------------|
A |-12----12----12----12---------------------------|
F#|-12----12----12----12---------------------------|

Tab from:  bennyshambles78

F#AEGAE Resources

More F#AEGAE Resources

Create Chord Sheets Guitar Tuner Songs Videos Tuning Map Create Variation on F#AEGAE
            ___________
           q o       o p
           q o   G   o p
           d o   T   o b
           q o   D   o p
           q o   B   o p
           d o       o b
            \!       !/
            |=========|
            |!!!!!!!!!|
            |!!!!!!!!!|
            |!!!!!!!!!|              ____    ______  ____    ____
            |!!!!!!!!!|             /\  _`\ /\__  _\/\  _`\ /\  _`\
            |!!!!!!!!!|             \ \ \L\_\/_/\ \/\ \ \/\ \ \ \L\ \
           _|!!!!!!!!!|__            \ \ \L_L  \ \ \ \ \ \ \ \ \  _ <'
         .+=|!!!!!!!!!|--.`.          \ \ \/, \ \ \ \ \ \ \_\ \ \ \L\ \
       .'   |!!!!!!!!!|   `.\          \ \____/  \ \_\ \ \____/\ \____/
      /     !=========!     \\          \/___/    \/_/  \/___/  \/___/
      |    /|!!!!!!!!!|\    ||
       \   \!!!!!!!!!!!/   //
        )   `========='   ((
      .'    !!!!!!!!!!!    `..
     /      !!!!!!!!!!!      \\
    |       !!!!!!!!!!!       ||
    |       !!!!!!!!!!!       ||
    |       !!!!!!!!!!!       ||
     \     =============     //
 hjw  `.    o987654321o    .;'
 & warm `-._____________.-'
    whisky
    
440hz
440hz 432hz