Online Guitar Tuner for - DGCE
Cuban Cuatro "Guitar Tuner"
Chords
Loading an obscene
Loading an obscene
amount of Chords
Scales
Loading an obscene
🎶
Create Chord Sheet
Create String Gauge
Loading an obscene
amount of Scales
Tuning Map
Loading Tuning Map
Info
Loading Tuning Data
| Name | Tuner | Rank |
|---|---|---|
| N28°12' 24.719"W82°35' 20.398 | C#G#EG#BD# | 2601 |
| Dadd9/E | EF#DF#AE | 2602 |
| A Augmented Arpeggio with Octave Displacement | AC#FAC#F | 2603 |
| C#sus2add6 | C#G#C#D#G#A# | 2604 |
| darrell scott spanish tuning | DGCFA#F | 2605 |
| dmaj7 open | DF#C#F#F#D | 2606 |
| FOURTHS & THIRDS | EADG#CE | 2607 |
| benjamin skafte | AECGAE | 2608 |
| "A Message" Tone Down | DGCFBC | 2609 |
| Gbm7/Db | C#F#C#F#AE | 2610 |
| Open A#-Major | FA#CGA#D | 2611 |
| Lydian 5 Tone Barre | DG#C#F#BE | 2612 |
| Quadruple D Minor | DADADFAD | 2613 |
| Fsus2 reentrant | GCFCFG | 2614 |
| Isato Nakagawa -Tohobijin (Half a Step Down) | F#A#C#FA#C# | 2615 |
| GEADEAD | GEADEAD | 2616 |
| Open F#/B add9 | F#BF#C#F#BD# | 2617 |
| The One With The Wurlitzer | EBD#G#BE | 2618 |
| Monsoon tuning | EG#D#F#BE | 2619 |
| Afinación que DEFECA | DEFECA | 2620 |
© 2026 GTDB