Online Guitar Tuner for - DGCE
Cuban Cuatro "Guitar Tuner"
Chords
Loading an obscene
Loading an obscene
amount of Chords
Scales
Loading an obscene
🎶
Create Chord Sheet
Create String Gauge
Loading an obscene
amount of Scales
Tuning Map
Loading Tuning Map
Info
Loading Tuning Data
| Name | Tuner | Rank |
|---|---|---|
| Open Em9 | F#BDGBE | 3461 |
| G#D#G#C#D#G#C# | G#D#G#C#D#G#C# | 3462 |
| Asus4 A/D (1st Inversion) (Nickname=Pronounced: DED-DED) | DEADEAD | 3463 |
| Open E/A Baritone | AEEBEG# | 3464 |
| CGCEBE | CGCEBE | 3465 |
| G#7sus4/Db | C#F#C#F#G#D# | 3466 |
| Drop A Mod | AEGDF#B | 3467 |
| 7-string tritones in E1 fixed | EA#EA#EA#E | 3468 |
| 5 string Harmonic C#7sus4 | C#F#BG#C# | 3469 |
| A sus4 | EAEDDEAE | 3470 |
| John Martyn up 1 | DGDDAE | 3471 |
| Open G major with added low C | CDGDGBD | 3472 |
| Aranpo's Materials | DBF#ABE | 3473 |
| C# G# C# F A# D# | C#G#C#FA#D#GBE | 3474 |
| Hot Mulligan | C#G#BF#BF#G#C# | 3475 |
| Modulated Drop D | F#DGCFAD | 3476 |
| Drop A 5 String Bass Guitar | AEADG | 3477 |
| Dans open F | FFCFAA | 3478 |
| D#A#D#G#D#D# | D#A#D#G#D#D# | 3479 |
| EEEEEEEE | EEEEEEEEE | 3480 |
© 2026 GTDB