Online Guitar Tuner for - GDFB
Open G dominant "Guitar Tuner"
More GDFB Resources
Create Chord Sheets
Loading an obscene
Loading an obscene
Guitar Tuner Songs Videos Tuning Map Create Variation on GDFB
Loading an obscene
amount of Chords
Loading an obscene
amount of Scales
| Name | Tuner | Rank |
|---|---|---|
| D A E F# A C# (OPEN DMAJ9) | DAEF#AC# | 2801 |
| a sus2 | EABEAE | 2802 |
| dgdgad | DGDGA#D# | 2803 |
| DFACEF | DF#AC#EF# | 2804 |
| Drop F# octave tuning | F#F#C#F#BEG#C# | 2805 |
| BEADGC - Standard 6-string bass tuning | BEADGC | 2806 |
| B Boundaries Tuning | EBDF#BD | 2807 |
| B Dad Fad | BDADFAD | 2808 |
| Buzzard Tuning | C#EG#C#G#E | 2809 |
| Mikhail Syomin's A Minor Additive | ADGCDF# | 2810 |
| Csus2 | CGDGDD | 2811 |
| facgce down 2 steps | C#FG#D#G#B | 2812 |
| F7sus4 5-string | F#EBF#C# | 2813 |
| interesting | DADF#G#D | 2814 |
| Sleep Token - The Summoning 8 String | D#G#D#G#C#F#A#D# | 2815 |
| 8 String A6/F#m7 open | F#AEAC#F#AE | 2816 |
| My Bloody Valentine- Only Shallow | FCAEBF | 2817 |
| Open minor | D#C#EEG#C# | 2818 |
| Russian 6-String Gmaj | DGBGBD | 2819 |
| D#1 for 7 string | D#ADGCEA | 2820 |
© 2025 GTDB