F#F#BE Bass Electric Tuner
F#F#BE | G♭G♭BE Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] - Bass Electric tuning, chords & scales
Description - Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?]
This tuning was used by Paul Gray in the Slipknot song "Scissors". It's basically Drop B but you tune the low B String down an octave from the second F# String. Now for all of you note nerds out there. It would look like this.
F#0, F#1, B1, E1 (happy now?)
Loading Tuning Map
Loading Tuning Data
Comments - have your say on F#F#BE
Capos for F#F#BE
Capo | Tuning | Name |
---|---|---|
-14 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
-13 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
-12 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
-11 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
-10 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
-9 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
-8 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
-7 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
-6 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
-5 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
-4 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
-3 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
-2 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
-1 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
0 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
1 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
2 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
3 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
4 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
5 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
6 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
7 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
8 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
9 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
10 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
11 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
12 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
13 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
14 | F#F#BE | Slipknot - Scissors (Bass Tuning) [Drop F# Bass?] |
More F#F#BE Resources
Create Chord Sheets
Loading an obscene
Loading an obscene
Guitar Tuner Songs Videos Tuning Map Create Variation on F#F#BE
Loading an obscene
amount of Chords
Loading an obscene
amount of Scales
Songs tuned to F#F#BE
Artist | Song | Album | Tab |
---|---|---|---|
Limp Bizkit | Nookie | 2001-06-03: Rock am Ring, Nürburgring, Germany | |
Limp Bizkit | Stalemate | ||
Limp Bizkit | Full Nelson | ||
Limp Bizkit | The One |
Please use the below form to submit a song for F#F#BE that is not already on gtdb.org.
Videos for F#F#BE on
Tuning Map
- Fret
- S9
- S7
- S6
- S5
- -13
- C
- A#
- D#
- G#
- -12
- C#
- B
- E
- A
- -11
- D
- C
- F
- A#
- -10
- D#
- C#
- F#
- B
- -9
- E
- D
- G
- C
- -8
- F
- D#
- G#
- C#
- -7
- F#
- E
- A
- D
- -6
- G
- F
- A#
- D#
- -5
- G#
- F#
- B
- E
- -4
- A
- G
- C
- F
- -3
- A#
- G#
- C#
- F#
- -2
- B
- A
- D
- G
- -1
- C
- A#
- D#
- G#
- 0
- C#
- B
- E
- A
- 1
- D
- C
- F
- A#
- 2
- D#
- C#
- F#
- B
- 3
- E
- D
- G
- C
- 4
- F
- D#
- G#
- C#
- 5
- F#
- E
- A
- D
- 6
- G
- F
- A#
- D#
- 7
- G#
- F#
- B
- E
- -7
- -5
- -5
- -5