Online Guitar Tuner for - CGCE
Cigar Box Open C "Guitar Tuner"
Modified Tuning:
CGCE
Current
Chords
Loading an obscene
Loading an obscene
amount of Chords
Scales
Loading an obscene
🎶
Create Chord Sheet
Create String Gauge
Loading an obscene
amount of Scales
Tuning Map
Loading Tuning Map
Info
Loading Tuning Data
| Name | Tuner | Rank |
|---|---|---|
| Standard Triadic Tuning | EADEGBE | 2601 |
| N28°12' 24.719"W82°35' 20.398 | C#G#EG#BD# | 2602 |
| A Augmented Arpeggio with Octave Displacement | AC#FAC#F | 2603 |
| F#Maj7 Tuning | FA#C#F#C#F | 2604 |
| Dadd9/E | EF#DF#AE | 2605 |
| C#sus2add6 | C#G#C#D#G#A# | 2606 |
| EBF#BEG#C# | EBF#BEG#C# | 2607 |
| darrell scott spanish tuning | DGCFA#F | 2608 |
| dmaj7 open | DF#C#F#F#D | 2609 |
| Fsus2 reentrant | GCFCFG | 2610 |
| benjamin skafte | AECGAE | 2611 |
| "A Message" Tone Down | DGCFBC | 2612 |
| Open A#-Major | FA#CGA#D | 2613 |
| Lydian 5 Tone Barre | DG#C#F#BE | 2614 |
| Gbm7/Db | C#F#C#F#AE | 2615 |
| Quadruple D Minor | DADADFAD | 2616 |
| Isato Nakagawa -Tohobijin (Half a Step Down) | F#A#C#FA#C# | 2617 |
| DMaj9sus2 Tuning | D#FD#FA#D | 2618 |
| Monsoon tuning | EG#D#F#BE | 2619 |
| Afinación que DEFECA | DEFECA | 2620 |
© 2026 GTDB