Online Guitar Tuner for - CGCE
Cigar Box Open C "Guitar Tuner"
Modified Tuning:
CGCE
Current
Chords
Loading an obscene
Loading an obscene
amount of Chords
Scales
Loading an obscene
🎶
Create Chord Sheet
Create String Gauge
Loading an obscene
amount of Scales
Tuning Map
Loading Tuning Map
Info
Loading Tuning Data
| Name | Tuner | Rank |
|---|---|---|
| Isato Nakagawa -Tohobijin (Half a Step Down) | F#A#C#FA#C# | 2621 |
| Afinación que DEFECA | DEFECA | 2622 |
| GEADEAD | GEADEAD | 2623 |
| The One With The Wurlitzer | EBD#G#BE | 2624 |
| Open F#/B add9 | F#BF#C#F#BD# | 2625 |
| all i wanted paramore | DAEF#B | 2626 |
| Bey Tuning | ADADAD | 2627 |
| Drop F - F5 variation | FCFCFCF | 2628 |
| open g (dup w/ f bass) | FGDGGD | 2629 |
| Sonic Youth - Rather Ripped Tuning | DD#A#D#GG | 2630 |
| DADABC# | DADABC# | 2631 |
| Lynx-7 | CDAEGBD | 2632 |
| ChakraKey Trust Tuning | EADGC#D# | 2633 |
| Wide E minor 9 | EBDGBF# | 2634 |
| FG#C#G#C#F#G#C# | FG#C#G#C#F#G#C# | 2635 |
| C#G#D#FAD# | C#G#D#FAD# | 2636 |
| Product of Neglect Tuning | D#G#D#G#C#F#A#D#F# | 2637 |
| Mkj C#7sus4 | BC#G#C#F#B | 2638 |
| Flora Fauna Tuning | EAC#AAC# | 2639 |
| DAEAG#E | DAEAG#E | 2640 |
© 2026 GTDB