Online Guitar Tuner for - DGCE
Cuban Cuatro "Guitar Tuner"
Chords
Loading an obscene
Loading an obscene
amount of Chords
Scales
Loading an obscene
🎶
Create Chord Sheet
Create String Gauge
Loading an obscene
amount of Scales
Tuning Map
Loading Tuning Map
Info
Loading Tuning Data
| Name | Tuner | Rank |
|---|---|---|
| P5 m3 interval | DACGA#F | 1821 |
| egbdeg | EGBDEG | 1822 |
| Open G minor | GA#DGA#D | 1823 |
| KOOL THING TUNING | F#F#F#F#BE | 1824 |
| CFG#CG#CF | CFG#CG#CF | 1825 |
| 8 strings 2 step down | BEADGCEA | 1826 |
| F Standard 7-String | FA#D#G#C#FA# | 1827 |
| Alternate F Standard (7 String) | FD#G#C#FA#D# | 1828 |
| bite | FG#D#FA#D# | 1829 |
| Russian guitar in Minor (Gypsy) | DGA#DGA# | 1830 |
| cardinal c tuning | C#GEGCC | 1831 |
| Double drop D 7-String | DADGBEA | 1832 |
| Extended Baritone Standard 8 String | F#BEADF#BE | 1833 |
| Alt middle eastern | BF#G#C#F#B | 1834 |
| Bsus4/Esus2 | BEBF#BE | 1835 |
| Godly Minor | C#EGA#C#EGA# | 1836 |
| C major 9 | CEDA#G | 1837 |
| Dissonant D Tuning | DAC#DGD | 1838 |
| Phantom | C#F#C#EG#D# | 1839 |
| h | EADGEB | 1840 |
© 2026 GTDB