Online Guitar Tuner for - GDFB
Open G dominant "Guitar Tuner"
More GDFB Resources
Create Chord Sheets
Loading an obscene
Loading an obscene
Guitar Tuner Songs Videos Tuning Map Create Variation on GDFB
Loading an obscene
amount of Chords
Loading an obscene
amount of Scales
| Name | Tuner | Rank |
|---|---|---|
| jose martinez | EBG#EG#B | 3061 |
| yasashisano riyuu | CGDGA#D# | 3062 |
| 7 String D 6/9 | BDADF#AE | 3063 |
| gGBDFAD Allans 7 String G9 | GGBDFAD | 3064 |
| Bmadd9 Tuning | BF#C#F#BD | 3065 |
| CADGCF drop | BG#C#F#BE | 3066 |
| Double drop G# flat C# | G#D#G#CFG# | 3067 |
| DGBF#BE | DGBF#BE | 3068 |
| Bmaj w/ relative G#min | BF#BF#G#D#F#B | 3069 |
| test | CDGCEA | 3070 |
| JossHerreraro | A#FDFA#D | 3071 |
| Open D major 7 | DADF#F#C# | 3072 |
| Open G# Tuning (7 String) | G#D#G#CG#CD# | 3073 |
| CFDFEC | CFDFEC | 3074 |
| Sophie Leetmaa | EADF#C#B | 3075 |
| Open double G minor | GGDGA#D | 3076 |
| Resonant D Unison | DDDDAA | 3077 |
| 1 step down | CFA#D#G#C#F#A#D# | 3078 |
| Meshuggah 6 String Tuning | FA#D#G#C#F | 3079 |
| Bmaj7 | BF#BF#BD#F#A# | 3080 |
© 2025 GTDB