Online Guitar Tuner for - GDFB
Open G dominant "Guitar Tuner"
More GDFB Resources
Create Chord Sheets
Loading an obscene
Loading an obscene
Guitar Tuner Songs Videos Tuning Map Create Variation on GDFB
Loading an obscene
amount of Chords
Loading an obscene
amount of Scales
| Name | Tuner | Rank |
|---|---|---|
| Jerma | G#EG#EG#C# | 3381 |
| Open Am/D | DEAEAC | 3382 |
| F A# D# G C D# | FA#D#GCD# | 3383 |
| Jank tuning | C#G#C#FA#D# | 3384 |
| Open A Add 4 (root) | AEADEC# | 3385 |
| D#A#D#GAD | D#A#D#GAD | 3386 |
| AC#G#BF# | AC#G#BF# | 3387 |
| fadgce capo7 | CEADGB | 3388 |
| Open Bb Major (8 String) | FA#FA#DFA#D | 3389 |
| 4 String Open E7 | EBDG# | 3390 |
| low baritone DADGAD Equivalent | FCFA#CF | 3391 |
| Low Open F | FCFACF | 3392 |
| Bedtime | BEDBED | 3393 |
| smth g | EADFGC# | 3394 |
| Experiment 3 Tuning | AG#F#EF#D# | 3395 |
| G standard with dropped D two octaves down | DGCFA#D#GC | 3396 |
| Open Badd9 | F#BF#C#D#F#C# | 3397 |
| tomboy tuning | C#G#C#GA# | 3398 |
| C#sus2 | C#D#G#C#D# | 3399 |
| baritone Ami11 | AECDGB | 3400 |
© 2025 GTDB